| RK | 선수 | POINTS | MV |
|---|---|---|---|
| 1 | 김민준SEOUL · 128M 91W | 1,840 | — |
| 2 | 박지호SEONGNAM · 96M 70W | 1,752 | ▲1 |
| 3 | 이도현INCHEON · 104M 72W | 1,731 | ▼1 |
| 4 | 정태우SEOUL · 88M 61W | 1,690 | ▲2 |
| RK | 선수 | POINTS | MV |
|---|---|---|---|
| 1 | 이서연SEOUL · 112M 84W | 1,795 | — |
| 2 | 한지민GOYANG · 92M 66W | 1,748 | — |
| 3 | 최유나YONGIN · 86M 59W | 1,702 | ▲3 |
| 4 | 김하은BUCHEON · 78M 52W | 1,675 | ▼1 |
전국 대회의 실제 경기 결과가 그대로 레이팅이 됩니다. 참가 신청부터 대진표, 경기 결과, 랭킹까지 — 테니스타운 앱 하나로.